欢迎来到广东艾思荔检测仪器有限公司!
服务热线:0769-22851840
产品分类
Cassification
更新时间:2010-07-28
浏览次数:1999高低温试验箱技术参数
| 型 号 | HL-80 (A~F) | HL-150 (A~F) | HL-225 (A~F) | HL-408 (A~F) | HL-800 (A~F) | HL-1000 (A~F) | ||||||
| 内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||||
| 外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | ||||||
| 温度范围 |
| |||||||||||
| 温度解析精度 | 0.1℃ | |||||||||||
| 温度分布精度 | ±2.0℃ | |||||||||||
| 温度控制精度 | ±5.0℃ | |||||||||||
| 升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | |||||||||||
| 内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | |||||||||||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||||||||
| 冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃) 气冷式/双段压缩机(-40℃—-70℃) | |||||||||||
| 安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、 超温度保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||||||||
| 配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、脚轮,水平脚架 | |||||||||||
| 电 源 | AC220V 50/60Hz & 1∮,AC380V 50/60Hz &3∮ | |||||||||||
| 重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | ||||||

P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:13602383741

联系邮箱:2850687963@qq.com

公司地址:广东东莞市东城区金汇工业园
Copyright © 2025 广东艾思荔检测仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备09006556号 技术支持:仪表网