欢迎来到广东艾思荔检测仪器有限公司!
服务热线:0769-22851840
产品分类
Cassification
更新时间:2010-08-30
浏览次数:5156
| 试验名称 | 温度 | 湿度 | 时间 | 检查项目&补充说明 |
| JEDEC-22-A102 | 121℃ | R.H. | 168h | 其它试验时间:24h、48h、96h、168h、240h、336h |
| IPC-FC-241B-PCB铜张积层板的拉剥强度试验 | 121℃ | R.H. | 100 h | 铜层强度要在 1000 N/m |
| IC-Auto Clave试验 | 121℃ | R.H. | 288h | |
| 低介电高耐热多层板 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| PCB塞孔剂 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| PCB-PCT试验 | 121℃ | R.H. | 30min | 检查:分层、气泡、白点 |
| 无铅焊锡加速寿命1 | 100℃ | R.H. | 8h | 相当于高温高湿下6个月,活化能=4.44eV |
| 无铅焊锡加速寿命2 | 100℃ | R.H. | 16h | 相当于高温高湿下一年,活化能=4.44eV |
| IC无铅试验 | 121℃ | R.H. | 1000h | 500小时检查一次 |
| 液晶面板密合性试验 | 121℃ | R.H. | 12h | |
| 121℃ | R.H. | 24h | | |
| 半导体封装试验 | 121℃ | R.H. | 500、1000 h | |
| PCB吸湿率试验 | 121℃ | R.H. | 5、8h | |
| FPC吸湿率试验 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| PCB塞孔剂 | 121℃ | R.H. | 192h | |
| 低介电率高耐热性的多层板材料 | 121℃ | R.H. | 5h | 吸水率小于0.4~0.6% |
| 高TG玻璃环氧多层印刷电路板材料 | 121℃ | R.H. | 5h | 吸水率小于0.55~0.65% |
| 高TG玻璃环氧多层印刷电路板-吸湿后再流焊耐热性试验 | 121℃ | R.H. | 3h | PCT试验完毕之后进行再流焊耐热性试验(260℃/30秒) |
| 微蚀型水平棕化(Co-Bra Bond) | 121℃ | R.H. | 168h | |
| 车用PCB | 121℃ | R.H. | 50、100h | |
| 主机板用PCB | 121℃ | R.H. | 30min | |
| GBA载板 | 121℃ | R.H. | 24h | |
| 半导体器件加速湿阻试验 | 121℃ | R.H. | 8h | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

联系电话:13602383741

联系邮箱:2850687963@qq.com

公司地址:广东东莞市东城区金汇工业园
Copyright © 2025 广东艾思荔检测仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备09006556号 技术支持:仪表网